مسامير التشكيل HSS-PM (معدن المسحوق)


مخطط المواصفات الفنية (المقاس المعياري M3–M16)
المعيار الافتراضي: ISO 529 / DIN 371 |
مادة الأساس: فولاذ عالي السرعة من معدن المسحوق HSS-PM
| حجم الخيط | "الخطوة القياسية (مم)" | الطول الكلي (مم) | قطر العمود (مم) | طول الخيط العامل (مم) | "عرض محرك المربع (مم)" | التحمل القياسي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "M3" | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| "M4" | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| "M5" | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| "M6" | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| "M7" | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| "M8" | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
جدول حجم الثقب المسبق الموصى به للتشكيل الملفوف
قطر الثقب المثالي لضمان نسبة ملء الخيط المثالية وأقل عزم تثقيب
| حجم الخيط | "الخطوة القياسية (مم)" | قطر الثقب المسبق الموصى به (مم) |
|---|---|---|
| "M3" | 0.50 | 2.80 |
| "M4" | 0.70 | 3.70 |
| "M5" | 0.80 | 4.60 |
| "M6" | 1.00 | 5.50 |
| "M7" | 1.00 | 6.50 |
| "M8" | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
مواد القطعة القابلة للتصنيع
1. الصلب المقاوم للصدأ (التطبيق الأساسي)
304، 316، 316L، 430، 201، الصلب المقاوم للصدأ المزدوج، عرضة للتصلب أثناء العمل
2. الصلب السبائكي المعالج والمصلب
42CrMo، 34CrNiMo6، 40Cr، SCM435، الصلب السبائكي الهيكلي ضمن 35–38 HRC
3. الصلب الكربوني
الصلب الطري، الصلب متوسط الكربون، الصلب عالي الكربون، الصلب المعالج بالتلدن البارد
4. المعادن غير الحديدية اللينة
سبائك الألمنيوم 6061/6063/7075، النحاس الأصفر، النحاس، سبائك الزنك المصبوبة، سبائك المغنيسيوم

