লং শ্যাঙ্ক ফর্মিং ট্যাপস


মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
| ট্যাপ মোড | ফর্মিং ট্যাপ | ব্র্যান্ড | KZF |
| থ্রেড সাইজ | M3--M20 | উৎপত্তি | সুজৌ, চীন |
| থ্রেড দৈর্ঘ্য | 3.5-37মিমি | উপাদান | HSSE(M35/M42),PM-HSS,টাংস্টেন কারবাইড |
| শ্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য | 60-200মিমি | কোটিং | অকোটেড, TiN, TiCN, AlTiN |
| শ্যাঙ্ক ব্যাস | 3-19mm | কাটিং এজ | 2P/4P |
| প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | চিপলেস | ফরম্যাট | মেট্রিক |
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
নোট: স্ট্যান্ডার্ড শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য ১০০মিমি/১৫০মিমি/২০০মিমি; কাস্টম এক্সটেন্ডেড দৈর্ঘ্য উপলব্ধ। ডিপ ব্লাইন্ড হোল ও থ্রু-হোল ব্যাপক উত্পাদনের জন্য অপ্টিমাইজড।
থ্রেড সাইজ | পিচ | স্ট্যান্ডার্ড শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য | সুপারিশকৃত ড্রিল সাইজ | সহনশীলতা |
M3 | 0.5মিমি | 60/80/100/150 | 2.80মিমি | 6H |
M4 | 0.7মিমি | 60/80/100/150 | 3.70মিমি | 6H |
M5 | 0.8মিমি | 60/80/100/150/200মিমি | 4.60মিমি | 6H |
M6 | 1.0মিমি | 60/80/100/150/200মিমি | 5.50মিমি | 6H |
M8 | 1.25মিমি | 100/150/200মিমি | 7.40মিমি | 6H |
M10 | 1.5মিমি | 100/150/200মিমি | 9.30মিমি | 6H |
M12 | 1.75মিমি | 100/150/200মিমি | 11.10মিমি | 6H |
উপলব্ধ মানদণ্ড ও কাস্টমাইজেশন
- অনুযায়ী মানক: ISO, DIN371/374/376, JIS, UNC, UNF
- কাস্টম সার্ভিস: অসীম দীর্ঘ শ্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য, বিশেষ পিচ, অ-মানক আকার, কাস্টম টলারেন্স, লোগো খোদাই
- বিকল্প ধরণ: প্লাগ চ্যাফার / বটমিং চ্যাফার অন্ধ ও মাধ্যমে ছিদ্রের জন্য

