brocas de conformado HSS-PM (Metalurgia en Polvo)


Tabla de Especificaciones Técnicas (Tamaño Métrico Estándar M3–M16)
Estándar Predeterminado: ISO 529 / DIN 371 |
Material Base: Acero de Alta Velocidad de Metalurgia en Polvo HSS-PM
| Tamaño de rosca | Paso Estándar (mm) | Longitud total (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud de rosca de trabajo (mm) | Ancho de cuadrado de accionamiento (mm) | Tolerancia Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Tabla de Tamaños de Agujeros Pre-Perforados Recomendados para Conformado en Rollo
Diámetro óptimo del agujero para garantizar una relación de llenado de rosca ideal y un par de torsión mínimo
| Tamaño de rosca | Paso Estándar (mm) | Diámetro Pre-Perforado Recomendado (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
Materiales de Piezas de Trabajo Maquinables
1. Acero Inoxidable (Aplicación Principal)
304, 316, 316L, 430, 201, acero inoxidable dúplex, propenso al endurecimiento por trabajo
2. Acero Aleado Endurecido y Templado
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, acero aleado estructural dentro de 35–38 HRC
3. Acero al Carbono
Acero suave, acero al carbono medio, acero al carbono alto, acero forjado en frío recocido
4. Metales No Ferrosos Dúctiles
aleación de aluminio 6061/6063/7075, latón, cobre, aleación de zinc fundido a presión, aleación de magnesio

