Taps de formage HSS-PM (Métallurgie des Poudres)


Tableau des Spécifications Techniques (Taille Métrique Standard M3–M16)
Standard par Défaut : ISO 529 / DIN 371 |
Matériau de Base : Acier Rapide en Métallurgie des Poudres HSS-PM
| Taille de filetage | Pas standard (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Longueur de filetage de travail (mm) | Largeur de prise carrée (mm) | Tolérance Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Tableau des Tailles de Trou Pré-percé Recommandées pour le Formage à Rouler
Diamètre de trou optimal pour garantir un rapport de remplissage de filetage idéal et un couple de perçage minimum
| Taille de filetage | Pas standard (mm) | Diamètre Pré-percé Recommandé (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
Matériaux de Pièces Usinables
1. Acier Inoxydable (Application Principale)
304, 316, 316L, 430, 201, acier inoxydable duplex, sujet à l'écrouissage
2. Acier Alliage Trempé & Tempéré
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, acier allié structurel dans la plage de 35–38 HRC
3. Acier au Carbone
Acier doux, acier au carbone moyen, acier au carbone élevé, acier forgé à froid recuit
4. Métaux Non Ferreux Ductiles
alliage d'aluminium 6061/6063/7075, laiton, cuivre, alliage de zinc coulé sous pression, alliage de magnésium

