טפח פורמ HSS-E מצופה TiN

![]() |
|
מפתח מאפיינים
| סוג | חוט עיבוד | תקן חוט | מטרי, UNC, UNF |
| חומרי בסיס | HSS/HSS-E | ציפוי | TiN/TiCN |
| יישום | אלומיניום, סגסוגת נחושת פלדת פחמן נמוכה/בינונית | בר שימוש מכונה | מכונת CNC, מכונת קידוח, מכונת חירור וכו' |
| התאמה אישית | OEM, ODM | תהליך | מלא-קרקע |
| מותג | KZF | מקור | ג'יאנגסו, סין |
טבלת מפרטי טפח פורם
גודל חוט (מטרי) | צעד סטנדרטי (מ”מ) | אפשרויות ציפוי | גודל קידוח מומלץ (מ”מ) | סובלנות חוט | מהירות מכונה מקסימלית (מ'/דקה) |
M3 | 0.50 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 2.80 | 6H (סטנדרטי) | 20–35 |
M4 | 0.70 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 3.70 | 6H (סטנדרטי) | 18–32 |
M5 | 0.80 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 4.60 | 6H (סטנדרטי) | 15–30 |
M6 | 1.00 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 5.50 | 6H (סטנדרטי) | 15–28 |
M8 | 1.25 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 7.40 | 6H (סטנדרטי) | 12–25 |
M10 | 1.50 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 9.30 | 6H (סטנדרטי) | 10–22 |
M12 | 1.75 | לא מצופה, TiN, TiCN, TiAlN | 11.10 | 6H (סטנדרטי) | 8–20 |


