טפסי עיצוב HSS-PM (מתכת אבקה)


טבלת מפרט טכני (גודל מטרי סטנדרטי M3–M16)
סטנדרט ברירת מחדל: ISO 529 / DIN 371 |
חומר בסיס: פלדת מהירות גבוהה מתכת אבקה HSS-PM
| גודל חוט | צעד סטנדרטי (מ"מ) | אורך כולל (מ”מ) | קוטר שוק (מ”מ) | אורך חוט עבודה (מ"מ) | רוחב חור מרובע (מ"מ) | סובלנות סטנדרטית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
טבלת גודל חור קדיחה מומלץ עבור רול פורמינג
קוטר חור אופטימלי להבטחת יחס מילוי חוט אידיאלי ומינימום מומנט קידוח
| גודל חוט | צעד סטנדרטי (מ"מ) | קוטר קדיחה מומלץ (מ"מ) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
חומרי עבודה שניתן לעבד
1. נירוסטה (יישום בסיסי)
304, 316, 316L, 430, 201, נירוסטה דו-חומרית, נוטה להקשיה בעבודה
2. פלדת סגסוגת שהוקפאה ומחוממת
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, פלדת סגסוגת מבנית בטווח 35–38 HRC
3. פלדת פחמן
פלדה רכה, פלדת פחמן בינונית, פלדת פחמן גבוהה, פלדת קירור שהוקפאה
4. מתכות לא ברזליות דוקיליות
סגסוגת אלומיניום 6061/6063/7075, ברזל, נחושת, סגסוגת אבץ יצוקה, סגסוגת מגנזיום

