TiN कोटेड HSS-E फॉर्म टैप

![]() |
|
कुंजी विशेषताएँ
| प्रकार | फॉर्मिंग टैप | थ्रेड मानक | मैट्रिक,UNC,UNF |
| आधार सामग्री | HSS/HSS-E | कोटिंग | TiN/TiCN |
| अनुप्रयोग | एल्युमिनियम, तांबा मिश्र धातु लो/मिड-कार्बन स्टील | लागू मशीन | सीएनसी मशीन,ड्रिलिंग मशीन,टैपिंग मशीन,आदि। |
| कस्टमाइजेशन | OEM,ODM | प्रक्रिया | पूर्ण-भूमि |
| ब्रांड | KZF | उत्पत्ति | जिआंगसू, चीन |
फॉर्म टैप स्पेसिफिकेशन तालिका
थ्रेड आकार (मीट्रिक) | मानक पिच (मिमी) | कोटिंग विकल्प | अनुशंसित ड्रिल आकार (मिमी) | थ्रेड टॉलरेंस | अधिकतम मशीनिंग गति (मी/मिनट) |
M3 | 0.50 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 2.80 | 6H (मानक) | 20–35 |
M4 | 0.70 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 3.70 | 6H (मानक) | 18–32 |
M5 | 0.80 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 4.60 | 6H (मानक) | 15–30 |
M6 | 1.00 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 5.50 | 6H (मानक) | 15–28 |
M8 | 1.25 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 7.40 | 6H (मानक) | 12–25 |
M10 | 1.50 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 9.30 | 6H (मानक) | 10–22 |
M12 | 1.75 | अनकोटेड, TiN, TiCN, TiAlN | 11.10 | 6H (मानक) | 8–20 |


