थ्रेड फॉर्मिंग टैप ड्रिल आकार चार्ट (मीट्रिक M12-M30)

फॉर्मिंग टैप ड्रिल आकार चार्ट
(60% थ्रेड ऊँचाई के लिए)
| थ्रेड आकार (मिमी) | पिच | अनुशंसित ड्रिल आकार |
| M12 | 1.75 | 10.31 |
| M14 | 2.00 | 12.08 |
| M16 | 2.00 | 14.08 |
| M18 | 2.50 | 15.63 |
| M20 | 2.50 | 17.63 |
| M22 | 2.50 | 19.63 |
| M24 | 3.00 | 21.19 |
| M27 | 3.00 | 24.19 |
| M30 | 3.50 | 26.74 |
