HSS-PM forming taps (Powder Metallurgy)


Tabel Spesifikasi Teknis (Ukuran Metrik Standar M3–M16)
Standar Default: ISO 529 / DIN 371 |
Bahan Dasar: HSS-PM Powder Metallurgy High Speed Steel
| Ukuran Benang | Pitch Standar (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Diameter Shank (mm) | Panjang Benang Kerja (mm) | Lebar Drive Persegi (mm) | Toleransi Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Tabel Ukuran Lubang Pra-Drill yang Direkomendasikan untuk Roll Forming
Diameter lubang optimal untuk menjamin rasio pengisian benang yang ideal dan torsi pengeboran minimum
| Ukuran Benang | Pitch Standar (mm) | Diameter Pra-Drill yang Direkomendasikan (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
Bahan Kerja yang Dapat Dikerjakan
1. Stainless Steel (Aplikasi Inti)
304, 316, 316L, 430, 201, stainless steel duplex, rentan terhadap pengerasan kerja
2. Baja Paduan yang Dikuaskan & Ditemper
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, baja paduan struktural dalam 35–38 HRC
3. Baja Karbon
Baja lunak, baja karbon sedang, baja karbon tinggi, baja tempa dingin yang dikeraskan
4. Logam Non-Ferrous yang Ductile
paduan aluminium 6061/6063/7075, kuningan, tembaga, paduan die-cast seng, paduan magnesium

