Maschio a forma di filetto con rivestimento TiN in HSS-E

![]() |
|
Chiave Attributi
| Tipo | Filetto di formatura | Standard di filetto | Metrico, UNC, UNF |
| Materiali di base | HSS/HSS-E | Finitura | TiN/TiCN |
| Applicazione | Alluminio, Lega di Rame Acciaio a basso/media carbonio | Applicabile Macchina | Macchina CNC, macchina foratrice, macchina per filettare, ecc. |
| Personalizzazione | OEM, ODM | Processo | Filetto a terra piena |
| Marca | KZF | Origine | JiangSu, Cina |
Tabella delle specifiche dei maschi a forma
Dimensione del filetto (Metrica) | Passo standard (mm) | Opzioni di rivestimento | Dimensione del trapano raccomandata (mm) | Tolleranza della filettatura | Velocità massima di lavorazione (m/min) |
M3 | 0.50 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 2.80 | 6H (Standard) | 20–35 |
M4 | 0.70 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 3.70 | 6H (Standard) | 18–32 |
M5 | 0.80 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 4.60 | 6H (Standard) | 15–30 |
M6 | 1.00 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 5.50 | 6H (Standard) | 15–28 |
M8 | 1.25 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 7.40 | 6H (Standard) | 12–25 |
M10 | 1.50 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 9.30 | 6H (Standard) | 10–22 |
M12 | 1.75 | Non rivestito, TiN, TiCN, TiAlN | 11.10 | 6H (Standard) | 8–20 |


