HSS-PM 成形タップ (粉末冶金)


技術仕様表 (M3–M16 標準メートルサイズ)
標準規格:ISO 529 / DIN 371 |
基材:HSS-PM 粉末冶金高速度鋼
| ねじサイズ | 標準ピッチ (mm) | 全長 (mm) | シャンク直径 (mm) | 作業ねじ長 (mm) | スクエアドライブ幅 (mm) | 標準許容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
ロール成形用 推奨下穴径表
理想的なねじ埋め込み比率と最小タッピングトルクを保証する最適な穴径
| ねじサイズ | 標準ピッチ (mm) | 推奨事前ドリル径(mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
加工可能なワークピース材料
1. ステンレス鋼(コアアプリケーション)
304、316、316L、430、201、ダブルックスステンレス鋼、加工硬化しやすい
2. 焼入れ・焼戻し合金鋼
42CrMo、34CrNiMo6、40Cr、SCM435、35〜38 HRCの構造用合金鋼
3. 炭素鋼
軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、焼きなまし冷間鍛造鋼
4. 延性非鉄金属
6061/6063/7075 アルミニウム合金、真鍮、銅、亜鉛ダイカスト合金、マグネシウム合金

