Roscas de formação HSS-PM (Metalurgia do Pó)


Tabela de Especificações Técnicas (Tamanho Padrão Métrico M3–M16)
Padrão padrão: ISO 529 / DIN 371 |
Material base: Aço Rápido de Metalurgia do Pó HSS-PM
| Tamanho da Rosca | Passo padrão (mm) | Comprimento Total (mm) | Diâmetro do Cabo (mm) | Comprimento do Fio de Trabalho (mm) | Largura do encaixe quadrado (mm) | Tolerância padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Tabela de tamanhos recomendados de pré-furo para laminação por rotação
Diâmetro de furo ideal para garantir uma proporção de preenchimento de rosca ideal e torque de rosqueamento mínimo
| Tamanho da Rosca | Passo padrão (mm) | Diâmetro de pré-furo recomendado (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
Materiais de peça de trabalho usináveis
1. Aço Inoxidável (Aplicação principal)
304, 316, 316L, 430, 201, aço inoxidável duplex, propenso ao endurecimento por trabalho
2. Aço Liga Quenched & Tempered
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, aço liga estrutural com 35–38 HRC
3. Aço Carbono
Aço suave, aço de carbono médio, aço de alto carbono, aço laminado a frio annealed
4. Metais não ferrosos dúcteis
Liga de alumínio 6061/6063/7075, latão, cobre, liga de fundição de zinco, liga de magnésio

