HSS-PM формовочные метчики (порошковая металлургия)


Техническая спецификация (стандартный метрический размер M3–M16)
Стандарт по умолчанию: ISO 529 / DIN 371 |
Основной материал: быстрорежущая сталь порошковой металлургии HSS-PM
| Размер резьбы | Стандартный шаг (мм) | Общая длина (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Длина рабочей резьбы (мм) | Ширина квадрата для привода (мм) | Стандартное отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| М4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| М5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| М6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| М8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| М10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| М12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| М16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Рекомендуемая таблица размеров предварительного сверления для роликового формования
Оптимальный диаметр отверстия для гарантии идеального соотношения заполнения резьбы и минимального крутящего момента при нарезке
| Размер резьбы | Стандартный шаг (мм) | Рекомендуемый диаметр предварительного сверления (мм) |
|---|---|---|
| М3 | 0.50 | 2.80 |
| М4 | 0.70 | 3.70 |
| М5 | 0.80 | 4.60 |
| М6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| М8 | 1.25 | 7.40 |
| М10 | 1.50 | 9.30 |
| М12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| М16 | 2.00 | 14.90 |
Обрабатываемые материалы заготовок
1. Нержавеющая сталь (основное применение)
304, 316, 316L, 430, 201, дуплексная нержавеющая сталь, подверженная упрочнению при обработке
2. Закаленная и отпущенная легированная сталь
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, конструкционная легированная сталь с твердостью 35–38 HRC
3. Углеродная сталь
Мягкая сталь, сталь средней углеродности, сталь с высоким содержанием углерода, отожженная холоднокованая сталь
4. Пластичные цветные металлы
алюминиевый сплав 6061/6063/7075, латунь, медь, цинковый литьевой сплав, магниевый сплав

