ดอกสว่านแบบฟอร์มเคลือบ TiN สำหรับ HSS-E

![]() |
|
กุญแจ คุณสมบัติ
| ประเภท | หัวเจาะเกลียวแบบขึ้นรูป | มาตรฐานเกลียว | เมตริก,UNC,UNF |
| วัสดุฐาน | HSS/HSS-E | การเคลือบ | TiN/TiCN |
| การใช้งาน | อลูมิเนียม, โลหะผสมทองแดง เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ/กลาง | ใช้งานได้ เครื่องจักร | เครื่อง CNC,เครื่องเจาะ,เครื่องแตะ,ฯลฯ |
| การปรับแต่ง | OEM,ODM | กระบวนการ | เต็มพื้น |
| แบรนด์ | KZF | แหล่งที่มา | เจียงซู, จีน |
ตารางข้อมูลจำเพาะของดอกสว่านแบบฟอร์ม
ขนาดเกลียว (เมตริก) | ระยะห่างมาตรฐาน (มม.) | ตัวเลือกการเคลือบ | ขนาดสว่านแนะนำ (มม.) | ความคลาดเคลื่อนของเกลียว | ความเร็วในการกลึงสูงสุด (ม./นาที) |
M3 | 0.50 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 2.80 | 6H (มาตรฐาน) | 20–35 |
M4 | 0.70 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 3.70 | 6H (มาตรฐาน) | 18–32 |
M5 | 0.80 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 4.60 | 6H (มาตรฐาน) | 15–30 |
M6 | 1.00 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 5.50 | 6H (มาตรฐาน) | 15–28 |
M8 | 1.25 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 7.40 | 6H (มาตรฐาน) | 12–25 |
M10 | 1.50 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 9.30 | 6H (มาตรฐาน) | 10–22 |
M12 | 1.75 | ไม่มีเคลือบ, TiN, TiCN, TiAlN | 11.10 | 6H (มาตรฐาน) | 8–20 |


