Thread Forming Tap Drill Size Chart(Metric M1.0-M10)

Metric Roll Tap (Extrusion Tap) Drill Chart
(For 60% Thread Height)
| Thread Size(mm) | Pitch | Recommended Drill size |
| M1.0 | 0.25 | 0.78 |
| M1.2 | 0.25 | 0.98 |
| M1.4 | 0.30 | 1.13 |
| M1.6 | 0.35 | 1.30 |
| M1.8 | 0.35 | 1.50 |
| M2.0 | 0.40 | 1.67 |
| M2.5 | 0.45 | 2.10 |
| M3.0 | 0.50 | 2.55 |
| M3.5 | 0.60 | 2.92 |
| M4.0 | 0.70 | 3.34 |
| M5.0 | 0.80 | 4.17 |
| M6.0 | 1.0 | 4.97 |
| M7.0 | 1.0 | 5.97 |
| M8.0 | 1.25 | 6.76 |
| M10.0 | 1.50 | 8.53 |
