Mũi khoan dạng cán cứng|Tuổi thọ dụng cụ lâu dài


Thông số kỹ thuật
Thông số | Thông số kỹ thuật |
Tên sản phẩm | Mũi khoan tạo hình trục răng hợp kim |
Chất liệu | Hợp kim Wolfram carbide hạt siêu mịn |
Tùy chọn lớp phủ | Chưa phủ / TiN / TiCN / TiAlN / DLC |
Tiêu chuẩn ren | Métric (M), UNC, UNF, BSP, BSPT, NPT, NPTF, Tùy chỉnh |
Dung sai ren | ISO 2 (6H/6g), Lớp ANSI 2B/3B |
Phạm vi bước ren | 0,35 mm – 3,0 mm (Métric) |
Phạm vi kích thước mũi khoan | M3 – M24 (Métric) |
Chiều dài tổng thể (OAL) | Theo tiêu chuẩn DIN 371 / DIN 376 / ANSI |
Đường kính cán | Tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh |
Loại rãnh | Không rãnh (Roll Form) |
Thông qua dung môi làm mát | Tùy chọn (theo yêu cầu đặc biệt) |
Ứng dụng | Trung tâm gia công CNC, tự động đa trục, máy chuyển đổi quay |
Bảng kích thước lỗ khoan dạng hợp kim carbide đề xuất (Định hình lạnh)
Đường kính lỗ khoan sơ bộ chính xác rất quan trọng cho việc khoan ren dạng cuộn. Lỗ quá lớn gây ren yếu; lỗ quá nhỏ làm tăng mô-men xoắn và nguy cơ gãy dụng cụ.
Ren mét
Kích thước ren | Bước (mm) | Ø lỗ khoan sơ bộ đề xuất (mm) |
M3 | 0.5 | 2.70 |
M4 | 0.7 | 3.60 |
M5 | 0.8 | 4.50 |
M6 | 1.0 | 5.40 |
M8 | 1.25 | 7.20 |
M10 | 1.50 | 9.00 |
M12 | 1.75 | 10.80 |
M16 | 2.00 | 14.40 |
M20 | 2.50 | 18.00 |
M24 | 3.00 | 21.60 |
Ren inch thống nhất (UNC/UNF)
Kích thước ren | TPI | Ø lỗ khoan sơ bộ đề xuất (mm) |
#6-32 UNC | 32 | 3.20 |
#8-32 UNC | 32 | 3.80 |
1/4"-20 UNC | 20 | 5.80 |
5/16"-18 UNC | 18 | 7.30 |
3/8"-16 UNC | 16 | 8.80 |
1/2"-13 UNC | 13 | 11.60 |
5/8"-11 UNC | 11 | 14.70 |
3/4"-10 UNC | 10 | 17.70 |
Lưu ý: Kích thước lỗ pilot có thể thay đổi nhẹ tùy thuộc vào độ dẻo của vật liệu và lớp phủ. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phù hợp với ứng dụng của bạn.
Vật liệu phù hợp để gia công
Các mũi khoan dạng cán cứng của chúng tôi vượt trội trong các vật liệu dẻo, nơi độ bền của ren và tuổi thọ dụng cụ là yếu tố quan trọng:
- Thép carbon: Thép carbon thấp (ví dụ: AISI 1018, 1045)
- Thép hợp kim: AISI 4140, 4340 (đến 35 HRC)
- Thép không gỉ: Các loại austenit (303, 304, 316), 17-4 PH (với tham số tối ưu)
- Hợp kim nhôm: 6061, 7075, nhôm đúc
- Đồng & hợp kim đồng: Đồng thau, đồng đỏ, đồng beryllium
- Hợp kim titanium: Các loại 1–4 (yêu cầu cố định chắc chắn và bôi trơn đúng cách)
- Hợp kim nickel: Inconel 625, Monel (với dụng cụ phủ lớp và giảm tốc độ)
- Nhựa nhiệt dẻo: Nylon, PEEK, POM (với mũi khoan bóng)
Liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hôm nay để nhận các khuyến nghị cá nhân, thử nghiệm mẫu hoặc thiết kế dụng cụ tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn.

