Mũi khoan tạo hình HSS-PM (Kim loại đúc bột)


Bảng thông số kỹ thuật (Kích thước tiêu chuẩn M3–M16)
Tiêu chuẩn mặc định: ISO 529 / DIN 371 |
Vật liệu nền: Thép tốc độ cao đúc bột HSS-PM
| Kích thước ren | Bước chuẩn (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Đường kính cán (mm) | Chiều dài ren làm việc (mm) | Chiều rộng đầu vuông (mm) | Dung sai tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 48 | 3.5 | 9 | 2.7 | 6H |
| M4 | 0.70 | 53 | 4.5 | 11 | 3.4 | 6H |
| M5 | 0.80 | 56 | 6.0 | 13 | 4.9 | 6H |
| M6 | 1.00 | 63 | 6.0 | 15 | 4.9 | 6H |
| M7 | 1.00 | 63 | 7.0 | 15 | 5.9 | 6H |
| M8 | 1.25 | 70 | 8.0 | 17 | 6.2 | 6H |
| M10 | 1.50 | 76 | 10.0 | 20 | 8.0 | 6H |
| M12 | 1.75 | 82 | 9.0 | 22 | 7.0 | 6H |
| M14 | 2.00 | 90 | 11.0 | 24 | 9.0 | 6H |
| M16 | 2.00 | 90 | 12.0 | 24 | 10.0 | 6H |
Bảng kích thước lỗ khoan đề nghị trước khi cán tạo hình
Đường kính lỗ tối ưu để đảm bảo tỷ lệ đầy ren lý tưởng và mô-men xoắn khoan tối thiểu
| Kích thước ren | Bước chuẩn (mm) | Đường kính khoan đề nghị (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.80 |
| M4 | 0.70 | 3.70 |
| M5 | 0.80 | 4.60 |
| M6 | 1.00 | 5.50 |
| M7 | 1.00 | 6.50 |
| M8 | 1.25 | 7.40 |
| M10 | 1.50 | 9.30 |
| M12 | 1.75 | 11.10 |
| M14 | 2.00 | 12.90 |
| M16 | 2.00 | 14.90 |
Vật liệu gia công có thể gia công
1. Thép không gỉ (Ứng dụng chính)
304, 316, 316L, 430, 201, thép không gỉ duplex, dễ bị cứng hóa khi gia công
2. Thép hợp kim tôi luyện & nhiệt luyện
42CrMo, 34CrNiMo6, 40Cr, SCM435, thép hợp kim cấu trúc trong khoảng 35–38 HRC
3. Thép carbon
Thép nhẹ, thép cacbon trung bình, thép cacbon cao, thép tôi luyện nguội
4. Kim loại dẻo không sắt
Hợp kim nhôm 6061/6063/7075, đồng thau, đồng, hợp kim kẽm đúc, hợp kim magiê

